Таблица о государственных доходах и расходах Франции со времен Филиппа Августа до Наполеона Бонапарте
Таблица о государственных доходах и расходах Франции со времен Филиппа Августа до Наполеона Бонапарта
Эпохи
Доходы
Расходы
Ливры
Ливры
90 000
90 000
240 000
240 000
750 000
750 000
1 700 000
1 700 000
4 700 000
4 700 000
2 500 000
2 500 000
8 000 000
8 000 000
14 000 000
14 000 000
18 000 000
18 000 000
21 000 000
21 000 000
31 564 000
31 564 000
26 000 000
20 000 000
80 000 000
80 000 000
46 104 000
100 000 000
165 276 000
42 592 000
111 000 000
243 823 000
187 563 000
370 167 000
204 647 000
391 662 000
475 294 000
531 533 000
581 000 000
762 000 000
596 000 000
...
-----