Взгляд на историю и современное состояние Ост-Индии
H. А. Добролюбов
Взгляд на историю и современное состояние Ост-Индии
II
Чист. доход
Расход
Излишек
Дефицит
16 391 000
14 924 152
1 466 848
--
16 215 000
14 966 776
1 248 224
--
16 070 000
15 289 682
780 318
--
16 320 000
16 701 000
--
381 000
15 512 000
17 650 000
--
2 138 000
16 141 000
17 805 000
--
1 754 000
16 834 000
18 605 000
--
1 771 000
17 485 000
18 831 000
--
1 346 000
18 284 000
19 724 000
--
1 440 000
18 271 000
18 854 000
--
583 000
18 998 000
20 493 376
--
1 495 376
19 896 000
20 867 202
--
971 202
18 748 000
20 659 791
--
1 911 791
19 442 000
20 915 115
--
1 473 115
21 686 172
21 621 326
64 846
--
20 250 530
19 834 664
415 866
--
20 404 230
19 872 965
531 265
--
20 867 425
20 523 368
344 057
--
20 201 011
21 855 319
--
1 654 308
Итого 4 851 424 16 918 792
ПРИМЕЧАНИЯ
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОСТ-ИНДИИ